日本ウインドウ・フィルム工業会 home
技能検定について 組織図 組織概要 キャンペーン 新着情報


技能検定について
平成23年度前期ガラス用フィルム施工職種(建築フィルム作業1級、2級)の合格発表
1. 技能検定合格者受検番号
 
建築1級
B1001 B1004 B1006 B1009 B1011 B1012 B1014
B1015 B1016 B1017 B1018 B1019 B1021 B1022
B1026 B1027 B1030 B1031 B1034 B1036 B1037
B1038 B1072 B1073 B1075 B1077 B1078 B1088
B1092 B1093 B1096 B1097 B1098 B1103 B1105
B1106 B1109 B1110 B1112 B1116 B1131 B1132
B1135 B1136 B1139 B1142 B1145 B1161 B1162
B1168 B1169 B1171 B1178 B1179 B1180 B1183
B1184 B1185 B1187 B1189 B1190 B1191 B1192
B1193 B1198 B1199        
建築2級
B2001 B2002 B2003 B2004 B2005 B2007 B2008
B2009 B2010 B2011 B2012 B2013 B2018 B2072
B2073 B2075 B2076 B2079 B2080 B2081 B2082
B2083 B2085 B2086 B2141 B2142 B2143 B2144
B2145 B2146 B2148 B2149 B2150 B2151 B2152
B2153 B2154 B2162 B2165 B2166 B2167 B2171
B2175 B2176 B2177 B2178 B2182 B2183 B2184
B2185 B2186 B2187 B2191 B2192    

2. 技能検定実施状況
 
作業 級別/事項別
1級 2級
受検
申請者
合格者 合格率
(%)
受検
申請者
合格者 合格率
(%)
建築フイルム作業 146 66 45.2 85 54 63.5

1級の合格証書発送について、厚生労働大臣が交代したため、発送が遅れます。
発送期日は10月後半の予定です。


以上


copy